Que vous soyez locataire ou propriétaire, le rachat credit est la solution idéale pour réduire votre niveau d’endettement n'attendez pas que votre situation s'aggrave pour faire appel à notre societe de rachat credit.
Avec le rachat credit, réduisez de moitié vos mensualites de credit et retrouvez votre équilibre financier.
| Exemple 1 | Exemple 2 |
Revenus : 2 350 € / mois Objectifs :
| Revenus : 2 650 € / mois Objectifs :
|
| Exemple 3 | Exemple 4 |
Revenus : 4 200 € / mois Objectifs :
| Revenus : 7 800 € / mois Objectifs :
|
Foyer avec un revenu de 2 350 € / mois
Objectifs :
| Situation avant le rachat | ||||
| Nature des crédits | Mensualité | Durée restante | Capital restant dû | Taux |
| Crédit conso | 509,6 | 48 | 24 461 | 6,80% |
| Revolving | 40 | 18 | 720 | 16,90% |
| Revolving | 136 | 24 | 3 264 | 18,70% |
| Revolving | 45 | 19 | 855 | 19,40% |
| Revolving | 61 | 47 | 2 867 | 18,70% |
| Revolving | 60 | 22 | 1 320 | 18,70% |
| Revolving | 90 | 34 | 3 060 | 19,20% |
| Total | 941,6 | 36 547 | ||
Taux d'endettement avant rachat = 40,23%
| Après le rachat par Libertaux | ||||
| Mensualité | Durée | Capital | Taux | |
| 1 seul crédit + injection 3 453 € | 545,35 | 98 | 40 000 | 7% |
Taux d'endettement après rachat = 23,20%
Epargne possible : 200 € / mois
Foyer avec un revenu de 2 650 € / mois
Objectifs :
| Situation avant le rachat | ||||
| Nature des crédits | Mensualité | Durée restante | Capital restant dû | Taux |
| Crédit conso | 350,45 | 53 | 18 573,85 | 7,20% |
| Revolving | 124 | 50 | 6 200 | 16,90% |
| Revolving | 475 | 11 | 5 225 | 19,40% |
| Crédit conso | 94 | 36 | 3 384 | 4,90% |
| Crédit conso | 447 | 37 | 16 539 | 6,10% |
| Crédit conso | 250 | 42 | 10 500 | 5,90% |
| Total | 1 740,45 | 60 421,85 | ||
Taux d'endettement avant rachat = 65,67%
| Après le rachat par Libertaux | ||||
| Mensualité | Durée | Capital | Taux | |
| 1 seul crédit + injection 4 578,15 € | 696,49 | 144 | 65 000 | 7,80% |
Taux d'endettement après rachat = 26,28%
Epargne possible : 700 € / mois
Foyer avec un revenu de 4 200 € / mois
Objectifs :
| Situation avant le rachat | ||||
| Nature des crédits | Mensualité | Durée restante | Capital restant dû | Taux |
| Prêt Immo | 1 100 | 96 | 105 600 | 4,70% |
| Crédit auto | 384 | 32 | 12 288 | 4,90% |
| Revolving | 130 | 18 | 2 340 | 19,40% |
| Crédit conso | 94 | 36 | 3 384 | 4,90% |
| Total | 1 708 | 123 612 | ||
Taux d'endettement avant rachat = 40,67%
| Après le rachat par Libertaux | ||||
| Mensualité | Durée | Capital | Taux | |
| 1 seul crédit + injection 17 000 € | 1 206 | 192 | 141 000 | 6,80% |
Taux d'endettement après rachat = 26,98%
Epargne possible : 300 € / mois
Foyer avec un revenu de 7 800 € / mois
Objectifs :
| Situation avant le rachat | ||||
| Nature des crédits | Mensualité | Durée restante | Capital restant dû | Taux |
| Prêt immo | 1 567 | 165 | 258 555 | 4,05% |
| Prêt immo 2 (nanti/assu. vie 75 000 €) | 795 | 65 | 51 675 | 6,50% |
| Crédit auto (LOA) | 578 | 39 | 22 542 | 5,10% |
| Total | 2 940 | 332 772 | ||
Taux d'endettement avant rachat = 37,69%%
| Après le rachat par Libertaux | ||||
| Mensualité | Durée | Capital | Taux | |
| 1 seul crédit | 2 103 | 300 | 332 772 | 5,80% |
Taux d'endettement après rachat = 26,96%
Epargne possible : 500 € / mois
Placement possible : 75 000 €